品名:2003年 孔雀熟沱(纸)
年份:2003年
类型:沱茶
规格:250克/沱 4沱/条 32条/件
生产工艺:熟茶
系列:孔雀系列
净含量:1.00KG
公斤参考价:¥5200.00/KG
参考价:¥5200 /条
[chart id=”3848″]
截止日期 | 参考价 | 涨跌额 |
2022/11/1 | ¥5,200 | 降¥800.00 |
2022/3/9 | ¥6,000 | 降¥1000.00 |
2022/1/20 | ¥7,000 | 降¥500.00 |
2021/12/27 | ¥7,500 | 降¥500.00 |
2021/11/28 | ¥8,000 | 降¥800.00 |
2021/9/13 | ¥8,800 | ¥0 |
2021/9/6 | ¥8,800 | 降¥400.00 |
2021/8/26 | ¥9,200 | 升¥1600.00 |
2021/7/31 | ¥7,600 | 升¥400.00 |
2021/3/14 | ¥7,200 | 升¥700.00 |
2020/12/14 | ¥6,500 | 升¥500.00 |
2020/5/27 | ¥6,000 | 升¥400.00 |
2020/5/11 | ¥5,600 | 升¥800.00 |
2020/3/20 | ¥4,800 | 升¥800.00 |
2019/12/26 | ¥4,000 | 升¥200.00 |
2019/10/22 | ¥3,800 | 降¥100.00 |
2019/10/19 | ¥3,900 | 降¥100.00 |
2019/10/19 | ¥4,000 | 降¥50.00 |
2019/6/19 | ¥4,050 | 降¥150.00 |
2019/6/15 | ¥4,200 | 升¥200.00 |
2019/6/10 | ¥4,000 | 升¥400.00 |
2019/5/8 | ¥3,600 | 升¥800.00 |
2019/4/10 | ¥2,800 | 降¥200.00 |
2018/12/18 | ¥3,000 | 降¥400.00 |
2018/10/22 | ¥3,400 | 升¥200.00 |
2018/8/8 | ¥3,200 | 升¥200.00 |
2018/6/20 | ¥3,000 | 升¥200.00 |
2018/4/23 | ¥2,800 | 升¥200.00 |
2018/3/19 | ¥2,600 | 降¥200.00 |
2018/2/25 | ¥2,800 | 降¥200.00 |
2017/6/20 | ¥3,000 | 升¥200.00 |
2017/6/18 | ¥2,800 | 升¥200.00 |
2017/5/3 | ¥2,600 | 升¥200.00 |
2016/11/30 | ¥2,400 | 0 |
本站部分文章来自互联网,由福今茶友会茶友整理发布,发布者:至爱福今,转转请注明出处:https://fujincha.com.cn/3847.html